トップへ » はじめての方へ » 入れ歯・ブリッジとの違い » 【インプラント】【入れ歯】【ブリッジ】比較表
【インプラント】【入れ歯】【ブリッジ】比較表
項目/治療法 | インプラント | 入れ歯 | ブリッジ |
---|---|---|---|
見た目の美しさ | 優れる | 良くない | 良い |
噛む力 | 優れる | 弱い | 良い |
口内衛生 | 優れる(手入れ要) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
耐久性 | 優れる(手入れ要) | 合わなくなる事が多い | 両隣の歯に負担 |
健康な歯を削る | なし | なし | 両隣の歯を削る |
違和感 | なし | 有り | 少ない |
顎骨がやせる | なし | やせる | やせる事がある |
手術 | 有り (抜歯程度) | なし | なし |
診療形態 | 自由診療となります | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
治療期間 | 4~6ヶ月 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |
トップへ » はじめての方へ » 入れ歯・ブリッジとの違い » 【インプラント】【入れ歯】【ブリッジ】比較表